Piléfodrad fleece med luva och softshelldetaljer!
Det stickade svartgrå fleecematerialet och de svarta softshelldetaljerna gör detta till en fleecejacka du kommer vilja bära ofta och gärna, i alla sammanhang.
Piléfodrad
Detta är också en jacka du kommer vilja använda när det är kallt ute. Insidan är klädd med mysigt piléfoder och vid kragen finns en luva (även den fodrad) som tillsammans gör fleecen riktigt varm och skön. Luvans samt midjans storlek kan justeras med dragskor. Vid ärmsluten finns kardborrespännen som hjälper dig att sluta jackan ordentligt kring handled eller handskar/vantar. Framtill finns hel dragkedja, en bröstficka och två sidfickor. Alla fickor har dragkedjestängning.
Detaljer av softshellmaterial
Softshelldetaljerna på jackans sidor, ärmslut och midja bidrar inte enbart till utseendet - det hjälper även till att göra jackan mer slitstark.
Produktdata
Artikelnummer | 907082 |
Garanti | 12 månader |
Material | 100 % polyester |
Tvättråd | 40 °C |
Storlek | XXL |
- A
- bröst
- B
- midja
- С
- längd
Normal kroppslängd – normalvidd
Storlek: | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd (A) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Livvidd (B) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
Innersöm (C) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
Kort kroppslängd – normalvidd
Storlek: | C96 | C100 | C104 | C108 | C112 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd (A) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Livvidd (B) | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | |||
Innersöm (C) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Kort kroppslängd – större vidd
Storlek: | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd (A) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Livvidd (B) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | |||
Innersöm (C) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Lång kroppslängd – small
Storlek: | B148 | B150 | B152 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd (A) | 96 | 100 | 104 | |||||
Livvidd (B) | 80 | 84 | 88 | |||||
Innersöm (C) | 86 | 87 | 88 |
Lång kroppslängd – normalvidd
Storlek: | C148 | C150 | C152 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröstvidd (A) | 96 | 100 | 104 | |||||
Livvidd (B) | 84 | 88 | 92 | |||||
Innersöm (C) | 86 | 87 | 88 |
Sportkläder och stickat herr, dam unisex
Stl. herr | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stl. herr | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |||
Stl. dam | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |||
Stl. herr/dam | S | M | L | XL | XXL |
Skjortor
Kragvidd | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motsvarar stl. | S | M | L | XL | XXL |
Kontakta vår hjälpsamma personal för personlig service.