Generell storleksguide för herr, dam och barn

Bröstvidd Mät där bystomfånget är störst. Måttbandet ska vara horisontellt runt rygg och skulderblad.
Midja Midjan mäts på det smalaste stället.
Stuss Mät horisontellt runt stussen där den är som bredast.
Innerbenslängd Innerbenslängden mäts från grenen ned till golvet (utan skor)
Så mäter du:
Stå normalt och avslappnat med armarna längs med sidan. Använd måttband och ta gärna hjälp av någon. Alla mått är angivna i cm och är kroppsmått. Rörelsevidden är inräknad i plaggen.
- Använd bystmått när det gäller överdelar och overaller
- Använd midjemått och stussmått för underdelar
Herrstorlekar
Storlek |
Bröstvidd |
Midjevidd |
Stussvidd |
Innerbenslängd |
S (44-46) | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 80-81 |
M (48-50) | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 82-83 |
L (52-54) | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 84-85 |
XL (56-58) | 112-116 | 101-106 | 116-120 | 86-87 |
XXL (60-62) | 120-124 | 111-116 | 124-128 | 88-89 |
XXXL (64-66) | 128-132 | 121-126 | 132-136 | 90-91 |
Måtten är baserade på längden 186 cm ±4 cm
Damstorlekar
Storlek |
Bröstvidd |
Midjevidd |
Stussvidd |
Innerbenslängd |
S (36-38) | 84-88 | 68-72 | 94-98 | 78 |
M (40-42) | 92-96 | 76-80 | 100-103 | 79 |
L (44-46) | 100-104 | 84-88 | 106-109 | 81 |
XL (48-50) | 110-116 | 95-101 | 114-119 | 81 |
XXL (52-54) | 122-128 | 109-115 | 124-129 | 82 |
XXXL (64-66) | 132-140 | 121-127 | 134-139 | 82 |
Måtten är baserade på längden 168 cm ±4 cm
Barnstorlekar
Storlek |
Bröstvidd |
Midjevidd |
Stussvidd |
Innerbenslängd |
86-92 | 53-54 | 50-51 | 53-55 | 32,6-36,3 |
98-104 | 55-56 | 52-53 | 57-59 | 40-43,7 |
110-116 | 57-58 | 54-55 | 61-63 | 47,4-51,1 |
122-128 | 61-64 | 56,5-58 | 66-69 | 54,8-58,5 |
134-140 | 67-70 | 59,5-61,5 | 72-75 | 62,2-65,2 |
146-152 | 73-76 | 63,5-65,5 | 78-81 | 68,2-71,2 |
158-164 | 79-82 | 67,5-69,5 | 84-87 | 74,2-77,2 |
Välj rätt skostorlek

Så mäter du din fot:
Mät foten från häl till stortå. Förslagsvis sätter du fotens häl mot en vägg och mät av. Storlekstabellen visar fotens storlek. Skon bör vara ca 1 cm (vuxen) eller 1,5-2 cm (barn) större än din fot, det invändiga måttet på sulan.
Vuxenstorlekar
Skostorlek |
Fotlängd (cm) |
36 | 22,3-23,0 |
37 | 23,0-23,6 |
38 | 23,6-24,3 |
39 | 24,3-25,0 |
40 | 25,0-25,6 |
41 | 25,6-26,3 |
42 | 26,3-26,9 |
43 | 26,9-27,6 |
44 | 27,6-28,3 |
45 | 28,3-29,0 |
46 | 29,0-29,7 |
47 | 29,7-30,3 |
Barnstorlekar
Skostorlek |
Fotlängd (cm) |
26 | 15,3-16,0 |
27 | 16,0-16,6 |
28 | 16,6-17,3 |
29 | 17,3-18,0 |
30 | 18,0-18,7 |
31 | 18,7-19,3 |
32 | 19,3-20,0 |
33 | 20,0-20,7 |
34 | 20,7-21,3 |
35 | 21,3-21,9 |
Välj rätt storlek på handsken

Så mäter du handen:
För att hitta rätt storlek på handsken mäter du handens längd, från handleden till långfingrets topp (se illustration). Du mäter också handens omkrets utan tummen.
Storlek |
Handomkrets (cm) |
Handlängd (cm) |
7 | 17,8 | 17,1 |
8 | 20,3 | 18,2 |
9 | 22,9 | 19,2 |
10 | 25,4 | 20,4 |
11 | 27,9 | 21,5 |