Exkl. moms: 879,20 kr
Ett utmärkt alternativ för gräsytor som inte klipps regelbundet!
Stigas lättviktssklippare Dino med manuell framåtdrift är idealisk att använda där gräset ofta får lite extra tillväxttid, t.ex. vid sommarstugan eller torpet.
Tack vare att klipparen reser gräset upp innan klippning och kastar ut klippet via ett sidutkast kan även kraftigare och högre gräs klippas effektivt.
Utkastet har dessutom försetts med ett säkerhetsskydd som hindrar stenar och annat från att flyga iväg.
På stålchassiet kan du justera klipphöjden i tre steg (på vardera axel), och under huven sitter en snörstartad Stiga RS 100 OHV fyrtaktsmotor med fixerat varvtal placerad.
Den låga vikten samt det hopfällbara handtaget gör att klipparen blir enklare att transportera, och de grovmönstrade plastdäcken ser till du tar dig fram där du vill.
| Kraftkälla | Bensin |
|---|---|
| Startsystem | Dragstart |
| Självgående | Nej |
| Variabel hastighet | Nej |
| Klippsystem | Sidoutkast |
| Klipphöjdsinställning | Individuell |
| Klipphöjdspositioner | 3 steg |
| Klippkåpans material | Stål |
| Uppsamlare | Nej |
| Fällbart handtag | Ja |
| Effekt | 1.5 kW |
|---|---|
| Cylindervolym | 100 cm³ |
| Klipphöjd | 35-60 mm |
| Klippbredd | 45 cm |
| Ljudnivå | 98 dB |
| Vikt | 23 kg |
|---|
| Standard för mätning av buller och vibration | EN ISO 5395-2:2013 |
|---|---|
| Garanterad ljudeffektnivå (LwA) | 96 dB |
| Uppmätt ljudeffektnivå (LwA) | 93,1 dB |
| Osäkerhet K (LwA) | 0,6 dB |
| Ljudtrycksnivå (LpA) | 78,2 dB |
| Osäkerhet K (LpA) | 0,7 dB |
| Vibration ah | 6,5 m/s² |
| Osäkerhet K (m/s2 ) | 0,4 m/s² |
| Bredd | 45 cm |
|---|---|
| Höjd | 62 cm |
| Djup | 75 cm |
| Vikt | 23,44 kg |
Stiga är ett klassiskt varumärke när det kommer till maskiner för trädgården och tomten. Med Stigas kvalitetssortiment av allt från gräsklippare till motorsågar kan du ta dig an arbeten i trädgården.
Baserat på 248 betyg
Alla betyg är skrivna av kunder som har handlat på Jula och följer vår policy. Läs mer i vår recensionspolicy.